• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
5850 GDP Ѻ 94.4%..Ϻ 0.5% -17 м 197 13.06/17
5849 ֽ ͷ 6.9%..äǺ 2.7%P -17 м 351 13.06/17
5848 [ȯ] /޷ ȯ 1128.0 ...1.5 287 13.06/17
5847 [D հ] 1.913޷...0.58% 445 13.06/17
5846 [ź] 57.33޷...0.59% 248 13.06/17
5845 [] WTI, 跲 97.85޷...1.20% 440 13.06/17
5844 [BDI] 900... 3.09% -7° ¼ 245 13.06/17
5843 [] 2100.0޷...0.38% 273 13.06/17
5842 [˷̴] 1850.0޷...0.27% 213 13.06/17
5841 [ƿ] 1818.0޷...0.14% 205 13.06/17
5840 [] 7045.0޷...0.18% 348 13.06/17
5839 [ȭ] Ŀ 91.29Ʈ...0.47% 295 13.06/17
5838 [] Ŀ 48.48Ʈ...1.34% 226 13.06/17
5837 [] Ŀ 16.78Ʈ...3.33% 327 13.06/17
5836 [] μд 6.550޷...1.80% 209 13.06/17
5835 [] ½ 21.95޷...1.70% 422 13.06/17
5834 [ݰ] ½ 1387.30޷...0.70% 238 13.06/17
5833 53 ׷̾ ..ü 3.0% -14 м 2556 13.06/14
5832 GDP Ѻ 94.9%..Ϻ 0.2% -14 м 299 13.06/14
5831 ֽ ͷ 6.9%..äǺ 2.8%P -14 м 341 13.06/14
5830 [ȯ] /޷ ȯ 1126.0 ...8.4 221 13.06/14
5829 [D հ] 1.902޷...0.48% 225 13.06/14
5828 [ź] 57.67޷...2.17% 325 13.06/14
5827 [] WTI, 跲 96.69޷...0.84% 231 13.06/14
5826 [BDI] 873... 3.07% -6° ¼ 316 13.06/14
5825 [] 2092.0޷...1.92% 184 13.06/14
5824 [˷̴] 1845.0޷...0.82% 141 13.06/14
5823 [ƿ] 1815.5޷...0.95% 342 13.06/14
5822 [] 7057.5޷...0.40% 118 13.06/14
5821 [ȭ] Ŀ 91.72Ʈ...1.84% 146 13.06/14
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-