• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
5861 [] 2099.5޷...0.02% 244 13.06/18
5860 [˷̴] 1830.0޷...1.08% 255 13.06/18
5859 [ƿ] 1816.0޷...0.11% 151 13.06/18
5858 [] 7020.5޷...0.35% 231 13.06/18
5857 [ȭ] Ŀ 87.43Ʈ...4.23% 208 13.06/18
5856 [] Ŀ 48.84Ʈ...0.74% 180 13.06/18
5855 [] Ŀ 16.93Ʈ...0.89% 150 13.06/18
5854 [] μд 6.684޷...2.05% 143 13.06/18
5853 [] ½ 21.76޷...0.89% 182 13.06/18
5852 [ݰ] ½ 1382.80޷...0.32% 245 13.06/18
5851 55 ׷̾ ..ü 3.1% -17 м 854 13.06/17
5850 GDP Ѻ 94.4%..Ϻ 0.5% -17 м 196 13.06/17
5849 ֽ ͷ 6.9%..äǺ 2.7%P -17 м 349 13.06/17
5848 [ȯ] /޷ ȯ 1128.0 ...1.5 286 13.06/17
5847 [D հ] 1.913޷...0.58% 444 13.06/17
5846 [ź] 57.33޷...0.59% 247 13.06/17
5845 [] WTI, 跲 97.85޷...1.20% 439 13.06/17
5844 [BDI] 900... 3.09% -7° ¼ 244 13.06/17
5843 [] 2100.0޷...0.38% 272 13.06/17
5842 [˷̴] 1850.0޷...0.27% 212 13.06/17
5841 [ƿ] 1818.0޷...0.14% 204 13.06/17
5840 [] 7045.0޷...0.18% 347 13.06/17
5839 [ȭ] Ŀ 91.29Ʈ...0.47% 294 13.06/17
5838 [] Ŀ 48.48Ʈ...1.34% 225 13.06/17
5837 [] Ŀ 16.78Ʈ...3.33% 326 13.06/17
5836 [] μд 6.550޷...1.80% 208 13.06/17
5835 [] ½ 21.95޷...1.70% 421 13.06/17
5834 [ݰ] ½ 1387.30޷...0.70% 237 13.06/17
5833 53 ׷̾ ..ü 3.0% -14 м 2555 13.06/14
5832 GDP Ѻ 94.9%..Ϻ 0.2% -14 м 299 13.06/14
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-