• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
5951 [ƿ] 1784.0޷...1.38% 183 13.06/25
5950 [] 6637.5޷...2.06% 177 13.06/25
5949 [ȭ] Ŀ 82.98Ʈ...2.55% 187 13.06/25
5948 [] Ŀ 47.55Ʈ...0.98% 263 13.06/25
5947 [] Ŀ 17.01Ʈ...1.61% 173 13.06/25
5946 [] μд 6.532޷...1.27% 158 13.06/25
5945 [] ½ 19.49޷...2.33% 275 13.06/25
5944 [ݰ] ½ 1276.80޷...1.15% 243 13.06/25
5943 64 ׷̾ ..ü 3.6% -24 м 581 13.06/24
5942 GDP Ѻ 90.3%..Ϻ 1.3% -24 м 388 13.06/24
5941 ڽ 1800 Ʒ..ֽ ͷ 7.2% -24 м 321 13.06/24
5940 [ȯ] /޷ ȯ 1152.0 ...2.7 261 13.06/24
5939 [D հ] 1.942޷...0.46% 156 13.06/24
5938 [ź] 53.72޷...0.85% 157 13.06/24
5937 [] WTI, 跲 93.69޷...1.52% 160 13.06/24
5936 [BDI] 1027... 1.48% -12° ¼ 219 13.06/24
5935 [] 2017.0޷...0.40% 167 13.06/24
5934 [˷̴] 1760.0޷...0.56% 125 13.06/24
5933 [ƿ] 1809.0޷...0.78% 173 13.06/24
5932 [] 6777.0޷...0.46% 166 13.06/24
5931 [ȭ] Ŀ 85.15Ʈ...0.27% 155 13.06/24
5930 [] Ŀ 48.02Ʈ...0.79% 156 13.06/24
5929 [] Ŀ 16.74Ʈ...2.20% 166 13.06/24
5928 [] μд 6.616޷...1.72% 168 13.06/24
5927 [] ½ 19.96޷...0.70% 537 13.06/24
5926 [ݰ] ½ 1291.60޷...0.44% 158 13.06/24
5925 59 ׷̾ ..ü 3.3% -21 м 864 13.06/21
5924 GDP Ѻ 91.6%..Ϻ 1.4% -21 м 516 13.06/21
5923 ֽ ͷ 7.1%..äǺ 2.6%P -21 м 320 13.06/21
5922 [ȯ] /޷ ȯ 1154.0 ...8.3 369 13.06/21
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-