• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
6071 [] 2088.0޷...1.41% -6 211 13.07/03
6070 [˷̴] 1815.0޷...1.40% 178 13.07/03
6069 [ƿ] 1856.0޷...1.25% 437 13.07/03
6068 [] 6980.0޷...0.91% 374 13.07/03
6067 [ȭ] Ŀ 83.22Ʈ...1.27% 263 13.07/03
6066 [] Ŀ 46.92Ʈ...0.15% 185 13.07/03
6065 [] Ŀ 16.53Ʈ...0.96% 158 13.07/03
6064 [] μд 6.726޷...2.62% 205 13.07/03
6063 [] ½ 19.30޷...1.34% 226 13.07/03
6062 [ݰ] ½ 1243.60޷...0.98% 215 13.07/03
6061 ڽ ຸ...GDP Ѻ 93.2% -2 м 284 13.07/02
6060 59 ׷̾ ..ü 3.3% -2 м 299 13.07/02
6059 ֽ ͷ 7.0%..äǺ 2.6% -2 м 227 13.07/02
6058 [ȯ] /޷ ȯ 1133.0 ...0.6 282 13.07/02
6057 [D հ] 1.918޷...0.21% 298 13.07/02
6056 [ź] 54.75޷...0.15% 225 13.07/02
6055 [] WTI, 跲 97.99޷...1.48% 287 13.07/02
6054 [BDI] 1179... 0.68% -18 144 13.07/02
6053 [] 2059.0޷...0.05% 155 13.07/02
6052 [˷̴] 1790.0޷...0.28% 122 13.07/02
6051 [ƿ] 1833.0޷...0.55% 117 13.07/02
6050 [] 6917.0޷...2.47% 165 13.07/02
6049 [ȭ] Ŀ 84.29Ʈ...1.91% 239 13.07/02
6048 [] Ŀ 46.85Ʈ...0.93% 171 13.07/02
6047 [] Ŀ 16.69Ʈ...1.89% 233 13.07/02
6046 [] μд 6.554޷...3.50% 225 13.07/02
6045 [] ½ 19.56޷...0.56% 245 13.07/02
6044 [ݰ] ½ 1255.90޷...2.62% 256 13.07/02
6043 59 ׷̾ ..ü 3.3% -1 м 1768 13.07/01
6042 GDP Ѻ 94.6%..Ϻ 1.2% -1 м 304 13.07/01
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-