• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
4170 [ȯ] /޷ ȯ 1081 ...Ϻ 1.5 184 13.01/30
4169 [ȭ] Ŀ 82.39Ʈ...1.65% 164 13.01/30
4168 [] Ŀ 51.71Ʈ...0.35% 212 13.01/30
4167 [] Ŀ 18.38Ʈ...1.87% 156 13.01/30
4166 [] μд 7.294޷...0.03% 512 13.01/30
4165 [] 2378޷...0.46% 188 13.01/30
4164 [˷̴] 1810޷...ϰ 182 13.01/30
4163 [ƿ] 2059޷...0.56% 184 13.01/30
4162 [] 8010.5޷...0.06% 209 13.01/30
4161 [D հ] 1.255޷...1.21%, 5 184 13.01/30
4160 [ź] 57.70޷...0.93% 151 13.01/30
4159 [] WTI, 跲 97.57޷...1.17% 177 13.01/30
4158 [BDI] 779...Ϻ 1.64%, 6 ϶ 246 13.01/30
4157 [ġ] 2090޷...7.18% 1309 13.01/30
4156 [] ½ 31.16޷...1.31% 218 13.01/30
4155 [ݰ] ½ 1660.7޷...0.50% 162 13.01/30
4154 ֽ ͷ 6.7%..äǺ 2.6%P -29 м 258 13.01/29
4153 GDP Ѻ 97.7%..Ϻ 0.8%P -29 м 190 13.01/29
4152 64 ׷̾ ..ü 3.6% -29 м 217 13.01/29
4151 [ȯ] /޷ ȯ 1089.5 ...Ϻ 4.0 250 13.01/29
4150 [ȭ] Ŀ 81.05Ʈ...0.66% 153 13.01/29
4149 [] Ŀ 51.89Ʈ...0.40% 157 13.01/29
4148 [] Ŀ 18.73Ʈ...1.90% 186 13.01/29
4147 [] μд 7.292޷...1.19% 193 13.01/29
4146 [] 2367޷...1.35% 193 13.01/29
4145 [˷̴] 1810޷...1.36% 164 13.01/29
4144 [ƿ] 2070.5޷...0.53% 188 13.01/29
4143 [] 8015޷...0.56% 226 13.01/29
4142 [D հ] 1.240޷...0.40% 630 13.01/29
4141 [ź] 57.28޷...0.10% 141 13.01/29
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-