• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
4290 GDP Ѻ 96.5%..Ϻ 0.2%P -7 м 149 13.02/07
4289 [ȯ] /޷ ȯ 1090.9 ...Ϻ 2.8 186 13.02/07
4288 [ȭ] Ŀ 81.72Ʈ...0.26% 155 13.02/07
4287 [] Ŀ 52.45Ʈ...1.00% 153 13.02/07
4286 [] Ŀ 18.19Ʈ...1.99% 160 13.02/07
4285 [] μд 7.224޷...0.91% 157 13.02/07
4284 [] 2424.5޷...0.96% 346 13.02/07
4283 [˷̴] 1820޷...2.41% 280 13.02/07
4282 [ƿ] 2136.5޷...0.40% 200 13.02/07
4281 [] 8200޷...0.52% 196 13.02/07
4280 [D հ] 1.363޷...1.49%, 11 185 13.02/07
4279 [ź] 57.80޷...0.21% 192 13.02/07
4278 [] WTI, 跲 96.62޷...0.02% 205 13.02/07
4277 [Ǹ] KG 16.10޷...0.31%, 6 194 13.02/07
4276 [] ½ 31.86޷...0.01% 158 13.02/07
4275 [ݰ] ½ 1677.7޷...0.32% 167 13.02/07
4274 ֽ ͷ 6.8%..äǺ 2.7%P -6 м 313 13.02/06
4273 GDP Ѻ 96.7%..Ϻ 0.1%P -6 м 152 13.02/06
4272 70 ׷̾ ..ü 3.9% -6 м 165 13.02/06
4271 [ȯ] /޷ ȯ 1085 ...Ϻ 2.0 178 13.02/06
4270 [ȭ] Ŀ 81.51Ʈ...0.28% 136 13.02/06
4269 [] Ŀ 52.98Ʈ...0.24% 191 13.02/06
4268 [] Ŀ 18.56Ʈ...0.91% 137 13.02/06
4267 [] μд 7.290޷...0.71% 146 13.02/06
4266 [] 2448޷...0.20% 189 13.02/06
4265 [˷̴] 1865޷...1.08% 181 13.02/06
4264 [ƿ] 2145޷...0.19% 154 13.02/06
4263 [] 8242.5޷...0.20% 171 13.02/06
4262 [D հ] 1.343޷...0.30%, 10 300 13.02/06
4261 [ź] 57.92޷...0.64% 170 13.02/06
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-