• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
4410 [ö] 155.1޷...ֿ 159 13.02/20
4409 [] ½ 29.41޷...1.43% 162 13.02/20
4408 [ݰ] ½ 1603.6޷...0.32% 174 13.02/20
4407 ֽ ͷ 6.6%..äǺ 2.6%P -19 м 396 13.02/19
4406 GDP Ѻ 99.3%..Ϻ 0.2%P -19 м 154 13.02/19
4405 63 ׷̾ ..ü 3.5% -19 м 215 13.02/19
4404 [ȯ] /޷ ȯ 1080.6 ...Ϻ 1.5 224 13.02/19
4403 [] 2395.5޷...0.35% 159 13.02/19
4402 [˷̴] 1980޷...4.21% 140 13.02/19
4401 [ƿ] 2133޷...1.61% 134 13.02/19
4400 [] 8075.5޷...1.50% 135 13.02/19
4399 [D հ] 1.364޷...0.07% 118 13.02/19
4398 [BDI] 747...Ϻ 0.80% 160 13.02/19
4397 ֽ ͷ 6.6%..äǺ 2.6%P -18 м 733 13.02/18
4396 GDP Ѻ 99.1%..Ϻ 0.1%P -18 м 193 13.02/18
4395 63 ׷̾ ..ü 3.5% -18 м 361 13.02/18
4394 [ȯ] /޷ ȯ 1081.8 ...Ϻ 3.5 305 13.02/18
4393 [ȭ] Ŀ 81.32Ʈ...0.37% 156 13.02/18
4392 [] Ŀ 51.62Ʈ...0.15% 161 13.02/18
4391 [] Ŀ 18.00Ʈ...0.33% 166 13.02/18
4390 [] μд 6.986޷...0.58%, 11 126 13.02/18
4389 [] 2404޷...0.12% 178 13.02/18
4388 [˷̴] 1900޷...1.06% 134 13.02/18
4387 [ƿ] 2168޷...0.14% 176 13.02/18
4386 [] 8198.5޷...0.02% 116 13.02/18
4385 [ź] 58.43޷...0.71% 164 13.02/18
4384 [] WTI, 跲 95.86޷...1.49% 153 13.02/18
4383 [BDI] 753...Ϻ 0.67% 175 13.02/18
4382 [] ½ 29.84޷...1.66% 263 13.02/18
4381 [ݰ] ½ 1608.8޷...1.58% 223 13.02/18
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-