• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
4380 63 ׷̾ ..ü 3.5% -15 м 1405 13.02/15
4379 GDP Ѻ 99.0%..Ϻ 0.1%P -15 м 724 13.02/15
4378 ֽ ͷ 6.7%..äǺ 2.6%P -15 м 636 13.02/15
4377 [ȯ] /޷ ȯ 1082 ...Ϻ 1.8 539 13.02/15
4376 [ȭ] Ŀ 81.02Ʈ...0.25% 185 13.02/15
4375 [] Ŀ 51.70Ʈ...0.08% 153 13.02/15
4374 [] Ŀ 17.94Ʈ...1.59% 185 13.02/15
4373 [] μд 6.946޷...0.12%, 10 ϶ 238 13.02/15
4372 [] 2401޷...0.91% 239 13.02/15
4371 [˷̴] 1880޷...1.08% 204 13.02/15
4370 [ƿ] 2165޷...1.03% 149 13.02/15
4369 [] 8197޷...0.29% 188 13.02/15
4368 [ź] 58.02޷...0.31% 149 13.02/15
4367 [] WTI, 跲 97.31޷...0.31% 187 13.02/15
4366 [BDI] 748...Ϻ 0.40% 165 13.02/15
4365 [] ½ 30.34޷...1.66% 139 13.02/15
4364 [ݰ] ½ 1634.7޷...0.58% 169 13.02/15
4363 62 ׷̾ ..ü 3.5% -14 м 602 13.02/14
4362 GDP Ѻ 98.9%..Ϻ 0.3%P -14 м 262 13.02/14
4361 ֽ ͷ 6.7%..äǺ 2.6%P -14 м 270 13.02/14
4360 [ȯ] /޷ ȯ 1086.5 ...Ϻ 0.3 154 13.02/14
4359 [ȭ] Ŀ 80.82Ʈ...1.21% 134 13.02/14
4358 [] Ŀ 51.66Ʈ...1.10% 243 13.02/14
4357 [] Ŀ 18.23Ʈ...0.83% 195 13.02/14
4356 [] μд 6.954޷...0.11%, 9 ϶ 188 13.02/14
4355 [] 2423޷...2.00% 367 13.02/14
4354 [˷̴] 1860޷...1.64% 232 13.02/14
4353 [ƿ] 2187.5޷...1.06% 163 13.02/14
4352 [] 8221޷...0.45% 174 13.02/14
4351 [ź] 58.20޷...0.56% 209 13.02/14
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-