• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ ڴ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
12963 [ʰ] SKC 39800... Ϻ 0.38% 641 13.01/18
12962 [ʰ] ߰ 229500... Ϻ 0.88% 625 13.01/18
12961 [ʰ] 157500... Ϻ 0.96% 674 13.01/18
12960 [ʰ] ƿ 406500... Ϻ 0.87% 1036 13.01/18
12959 [ʰ] 215000... Ϻ 1.18% 611 13.01/18
12958 [ʰ] GDS 17800... Ϻ 2.59% 618 13.01/18
12957 [ʰ] LGȭ 323000... Ϻ 1.41% 516 13.01/18
12956 [ʰ] ȭ 26500... Ϻ 1.53% 825 13.01/18
12955 [ʰ] OCI 18500... Ϻ 1.4% 627 13.01/18
12954 [ʰ] ￵ȭ 3290... Ϻ 0.92% 740 13.01/18
12953 [ʰ] Z 148... Ϻ 0.75% 785 13.01/18
12952 [ʰ] 泲 6700... Ϻ 1.52% 590 13.01/18
12951 [ʰ] ׽Ʈ 3410... Ϻ 4.6% 594 13.01/18
12950 [ʰ] ѱ̹ 11650... Ϻ 1.3% 669 13.01/18
12949 [ʰ] ̵ 8410... Ϻ 1.82% 561 13.01/18
12948 [ʰ] д뼺 2575... Ϻ 1.78% 509 13.01/18
12947 [ʰ] 2245... Ϻ 1.58% 702 13.01/18
12946 [ʰ] 13800... 576 13.01/18
12945 [ʰ] ȿITX 4325... Ϻ 0.92% ϶ 671 13.01/17
12944 [ʰ] ߰ 227500... 542 13.01/17
12943 [ʰ] NHN 232500... Ϻ 0.22% 501 13.01/17
12942 [ʰ] OCI 183000... Ϻ 0.27% ϶ 553 13.01/17
12941 [ʰ] ƿ 409000... Ϻ 1.49% 597 13.01/17
12940 [ʰ] LGȭ 315500... Ϻ 0.64% 375 13.01/17
12939 [ʰ] Ʈ 144000... Ϻ 1.05% 442 13.01/17
12938 [ʰ] ڽȭ 8000... Ϻ 4.99% ϶ 596 13.01/17
12937 [ʰ] 26500... Ϻ 1.17% 507 13.01/17
12936 [ʰ] 356500... 471 13.01/17
12935 [ʰ] Z 94100... Ϻ 0.63% ϶ 449 13.01/17
12934 [ʰ] 213500... Ϻ 1.43% 402 13.01/17
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-