• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ ڴ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
13023 [ʰ] 158000... Ϻ 0.64% 831 13.01/23
13022 [ʰ] Z 150... Ϻ 1.35% 1099 13.01/23
13021 [ʰ] 275000... Ϻ 1.66% 906 13.01/23
13020 [ʰ] 129700... Ϻ 0.31% 713 13.01/23
13019 [ʰ] 218500... Ϻ 1.86% 627 13.01/23
13018 [ʰ] ߰ 231000... 648 13.01/23
13017 [ʰ] SKC 37650... Ϻ 0.13% 703 13.01/23
13016 [ʰ] NHN 246500... 670 13.01/23
13015 [ʰ] ڵ𿡽 3040... Ϻ 1.14% ϶ 750 13.01/22
13014 [ʰ] 132000... 780 13.01/22
13013 [ʰ] Z 1445000... Ϻ 0.62% ϶ 1078 13.01/22
13012 [ʰ] 265000... Ϻ 0.57% 699 13.01/22
13011 [ʰ] 2490... Ϻ 1.84% 909 13.01/22
13010 [ʰ] LGȭ 315500... Ϻ 0.16% ϶ 667 13.01/22
13009 [ʰ] 358500... Ϻ 0.14% 830 13.01/22
13008 [ʰ] ѱȭ 3550... Ϻ 1.43% 979 13.01/22
13007 [ʰ] ߰ 23500... 708 13.01/22
13006 [ʰ] Z 93500... Ϻ 0.32% ϶ 687 13.01/22
13005 [ʰ] OCI 178000... 754 13.01/22
13004 [ʰ] 2150... Ϻ 3.12% 758 13.01/22
13003 [ʰ] ƿ 401000... Ϻ 0.25% 948 13.01/22
13002 [ʰ] SKC 38450... 736 13.01/22
13001 [ʰ] 209000... Ϻ 0.71% ϶ 617 13.01/22
13000 [ʰ] NHN 244000... Ϻ 0.41% 813 13.01/22
12999 [ʰ] 4400... Ϻ 1.62% 736 13.01/22
12998 [ʰ] ġ 12400... Ϻ 2.48% 721 13.01/22
12997 [ʰ] 4690... Ϻ 2.63% 729 13.01/22
12996 [ʰ] 152000... 688 13.01/22
12995 [ʰ] Ʈ 145000... Ϻ 0.34% ϶ 649 13.01/22
12994 '̷ ߱', 7õ 3...ΰ? [3] ũ 4931 13.01/21
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-