• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
6427 [] Ŀ 42.11Ʈ...0.85% 98 13.07/31
6426 [] Ŀ 16.93Ʈ...0.06% 93 13.07/31
6425 [] μд 4.95޷...1.26% 234 13.07/31
6424 [] ½ 19.67޷...0.94% 357 13.07/31
6423 [ݰ] ½ 1324޷...0.33% 236 13.07/31
6422 44 ׷̾ ...ü 2.6% -30 м 2047 13.07/30
6421 GDP Ѻ 96.3%...Ϻ 0.8%P -30 м 224 13.07/30
6420 ֽ ͷ 6.8%..äǺ 2.4% -30 м 262 13.07/30
6419 [ȯ] /޷ ȯ 1112.0 ...1.5 ڵ 227 13.07/30
6418 [] 2056.0޷...0.22% ڵ 235 13.07/30
6417 [˷̴] 1746.0޷...1.36% ڵ 164 13.07/30
6416 [ƿ] 1809.5޷...1.26% ڵ 205 13.07/30
6415 [] 6860.5޷...0.65% ڵ 290 13.07/30
6414 [D հ] 1.701޷...0.23% ڵ 346 13.07/30
6413 [ö] 132.6޷...0.68% ڵ 244 13.07/30
6412 [ź] 53.66޷...1.41% ڵ 352 13.07/30
6411 [BDI] 1075... 0.65% ڵ 303 13.07/30
6410 [] WTI, 跲 104.55޷...0.14% ڵ 204 13.07/30
6409 [ȭ] Ŀ 84.85Ʈ...0.61% ڵ 112 13.07/30
6408 [] Ŀ 42.47Ʈ...2.55% ڵ 180 13.07/30
6407 [] Ŀ 16.92Ʈ...2.73% ڵ 161 13.07/30
6406 [] μд 4.89޷...0.56% ڵ 314 13.07/30
6405 [] ½ 19.85޷...0.46% ڵ 128 13.07/30
6404 [ݰ] ½ 1328.40޷...0.51% ڵ 142 13.07/30
6403 42 ׷̾ ...ü 2.5% -29 м 598 13.07/29
6402 GDP Ѻ 95.5%...Ϻ 0.5% -29 м 361 13.07/29
6401 ֽ ͷ 6.9%..äǺ 2.5% -29 м 535 13.07/29
6400 [ġ] 1925޷...1.28% ڵ 307 13.07/29
6399 [ȯ] /޷ ȯ 1110.3 ...0.8 ڵ 180 13.07/29
6398 [D հ] 1.705޷...3.4% ڵ 105 13.07/29
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-