• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
6538 [ݰ] ½ 1286.1޷...0.23% 240 13.08/08
6537 42 ׷̾ ...ü 2.5% -7 м 594 13.08/07
6536 GDP Ѻ 94.7%...Ϻ 1.4% -7 м 813 13.08/07
6535 ֽ ͷ 6.9%..äǺ 2.5% -7 м 561 13.08/07
6534 [ȯ] /޷ ȯ 1113.2 ...2.3 230 13.08/07
6533 [D հ] 1.567޷...2.67% 226 13.08/07
6532 [ź] 52.56޷...0.23% 192 13.08/07
6531 [BDI] 1046... 1.13% 138 13.08/07
6530 [] WTI, 跲 105.3޷...1.18% 185 13.08/07
6529 [] 2118޷...0.28% 138 13.08/07
6528 [˷̴] 1755޷...0.26% 146 13.08/07
6527 [ƿ] 1829޷...0.33% 171 13.08/07
6526 [] 7026.5޷...1.09% 144 13.08/07
6525 [ȭ] Ŀ 85.82Ʈ...0.49% 125 13.08/07
6524 [] Ŀ 42.11Ʈ...1.43% 249 13.08/07
6523 [] Ŀ 16.55Ʈ...0.06% 171 13.08/07
6522 [] μд 4.72޷...0.64% 189 13.08/07
6521 [] ½ 19.52޷...0.99% 118 13.08/07
6520 [ݰ] ½ 1283.2޷...1.49% 213 13.08/07
6519 42 ׷̾ ...ü 2.5% -6 м 655 13.08/06
6518 GDP Ѻ 96.1%...Ϻ 0.4% -6 м 191 13.08/06
6517 ֽ ͷ 6.8%..äǺ 2.4% -6 м 189 13.08/06
6516 [ȯ] /޷ ȯ 1115 ...1.2 157 13.08/06
6515 [ö] 130.1޷...1.89% 198 13.08/06
6514 [] 2112޷...0.02% 101 13.08/06
6513 [˷̴] 1750.5޷...1.1% 112 13.08/06
6512 [ƿ] 1823޷...0.71% 130 13.08/06
6511 [] 6950.5޷...0.98% 122 13.08/06
6510 [D հ] 1.61޷...0.06% 161 13.08/06
6509 [ź] 52.44޷...0.36% 170 13.08/06
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-