• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
3973 [˷̴] 1870޷...1.30% 316 13.01/15
3972 [ƿ] 1996޷...0.72% 209 13.01/15
3971 [] 8030޷...0.51% 167 13.01/15
3970 [ȭ] Ŀ 75.52Ʈ...0.13% 189 13.01/15
3969 [] Ŀ 50.17Ʈ...2.64% 272 13.01/15
3968 [] Ŀ 18.90Ʈ...1.41% 207 13.01/15
3967 [] μд 7.240޷...2.17%, 6 184 13.01/15
3966 [D հ] 1.255޷...5.37%, 6 184 13.01/15
3965 [ź] 57.43޷...0.52%, 6 ϶ 185 13.01/15
3964 [] WTI, 跲 94.14޷...0.62% 643 13.01/15
3963 [BDI] 762...Ϻ 0.26%, 8 332 13.01/15
3962 [ö] 154.9޷...1.04% 286 13.01/15
3961 [] ½ 31.08޷...2.35% 197 13.01/15
3960 [ݰ] ½ 1668.9޷...0.54% 228 13.01/15
3959 ֽ ͷ 6.6%..äǺ 2.4%P -14 м 1457 13.01/14
3958 GDP Ѻ 100.1%..Ϻ 0.4%P -14 м 213 13.01/14
3957 57 ׷̾ ..ü 3.2% -14 м 198 13.01/14
3956 [ź] 60.60޷...4.75% ڵ 299 13.01/14
3955 [] 2323޷...0.39% ڵ 479 13.01/14
3954 [ȯ] /޷ ȯ 1056.0 ...Ϻ 1.3 ڵ 322 13.01/14
3953 [˷̴] 1846޷...2.07% ڵ 370 13.01/14
3952 [ƿ] 2010.5޷...0.4% ڵ 243 13.01/14
3951 [] 8071޷...0.57% ڵ 314 13.01/14
3950 [] WTI, 跲 93.56޷...0.28% ڵ 389 13.01/14
3949 [BDI] 760...Ϻ 1.2%, 7 ڵ 231 13.01/14
3948 [ȭ] Ŀ 75.62Ʈ...0.56% ڵ 564 13.01/14
3947 [] Ŀ 48.88Ʈ...1.03% ڵ 212 13.01/14
3946 [] Ŀ 19.17Ʈ...1.11% ڵ 165 13.01/14
3945 [] μд 7.086޷...1.43% ڵ 158 13.01/14
3944 [] ½ 30.37޷...1.64% ڵ 150 13.01/14
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-