• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
4033 ֽ ͷ 6.6%..äǺ 2.5%P -18 м 864 13.01/18
4032 GDP Ѻ 99.3%..Ϻ 0.7%P -18 м 388 13.01/18
4031 61 ׷̾ ..ü 3.4% -18 м 386 13.01/18
4030 ֽ ͷ 6.7%..äǺ 2.6%P -17 м 804 13.01/18
4029 GDP Ѻ 98.5%..Ϻ 0.2%P -17 м 251 13.01/18
4028 63 ׷̾ ..ü 3.5% -17 м 201 13.01/18
4027 [ȯ] /޷ ȯ 1055.5 ...Ϻ 2.6 152 13.01/18
4026 [] 2270޷...0.69% 142 13.01/18
4025 [˷̴] 1792޷...0.17% 272 13.01/18
4024 [ƿ] 1973.5޷...1.62% 137 13.01/18
4023 [] 7930޷...0.25% 152 13.01/18
4022 [ȭ] Ŀ 77.78Ʈ...0.58% 224 13.01/18
4021 [] Ŀ 51.49Ʈ...0.35% 182 13.01/18
4020 [] Ŀ 18.42Ʈ...0.16% 164 13.01/18
4019 [] μд 7.244޷...0.93% 165 13.01/18
4018 [D հ] 1.258޷...0.24% 225 13.01/18
4017 [ź] 57.02޷...0.04% 184 13.01/18
4016 [] WTI, 跲 95.49޷...1.33% 184 13.01/18
4015 [BDI] 820...Ϻ 4.99%, 11 312 13.01/18
4014 [] ½ 31.79޷...0.86% 205 13.01/18
4013 [ݰ] ½ 1690.4޷...0.46% 147 13.01/18
4012 [ȯ] /޷ ȯ 1057.5 ...Ϻ 1.2 162 13.01/17
4011 [ȭ] Ŀ 77.33Ʈ...1.47% 190 13.01/17
4010 [] Ŀ 51.31Ʈ...0.86% 185 13.01/17
4009 [] Ŀ 18.45Ʈ...0.91% 177 13.01/17
4008 [] μд 7.312޷...0.11%, 8 196 13.01/17
4007 [] 2254.5޷...0.13% 230 13.01/17
4006 [˷̴] 1795޷...0.28% 670 13.01/17
4005 [ƿ] 1942޷...0.66% 235 13.01/17
4004 [] 7910.5޷...0.43% 178 13.01/17
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-