• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
11044 [̽ð PBR] CSȦ 0.24, ö 1 -ŷ 328 12.10/31
11043 [̽ð PBR] STX 0.38, 1 -ŷ 233 12.10/31
11042 [̽ð PBR] ȭ¾˾ؿ 0.28, ڵ 1 -ŷ 140 12.10/31
11041 [̽ð PBR] ż̿ 0.57, ݵü 1 -ŷ 147 12.10/31
11040 [̽ð PBR] ﺸ 0.19, ڽ 1 160 12.10/31
11039 [̽ð PBR] ϼǼ 0.17, ڽ 1 200 12.10/31
11038 [ټӺ] ũ 4%..52 Ű 231 12.10/31
11037 [ټӺ] IPS 2%...̵ 411 12.10/31
11036 [ټӺ] ʽ 2%...6 ݵ 329 12.10/31
11035 [ټӺ] û 7%...Ʋ 312 12.10/31
11034 [ټӺ] ̵Ȧ 3%...3 ݵ 238 12.10/31
11033 [ټӺ] 12%...Ʋ° ̷ 298 12.10/31
11032 [ټӺ] 7%... ¼ ڵ 376 12.10/31
11031 [ټӺ] 뼺 7%..Ʋ° ޵ ̷ 231 12.10/31
11030 [ټӺ] ﱤ 3%...5 232 12.10/31
11029 [ PBR] ѱ 0.42, ȭ 1 - ڽ 257 12.10/31
11028 [ PBR] 0.48, ö 1 - ڽ 149 12.10/31
11027 [ PBR] Ҽȹ̵99 0.41, 1 - ڽ 212 12.10/31
11026 [ PBR] 0.39, ڵ 1 - ڽ 144 12.10/31
11025 [ PBR] ϼ 0.40, ݵü 1 - ڽ 226 12.10/31
11024 [ PBR] KPXȦ 0.33, ȭ 1 - ŷ 155 12.10/31
11023 [ PBR] CSȦ 0.25, ö 1 - ŷ 185 12.10/31
11022 [ PBR] STX 0.38, 1 - ŷ 118 12.10/31
11021 [ PBR] ȭ¾˾ؿ 0.28, ڵ 1 - ŷ 136 12.10/31
11020 [ PBR] ż̿ 0.59, ݵü 1 - ŷ 143 12.10/31
11019 [ PBR] ﺸ 0.20, ڽ 1 159 12.10/31
11018 [ PBR] ϼǼ 0.17, ڽ 1 167 12.10/31
11017 [ PER] dz 5.46 ȭ 1 - ڽ 167 12.10/31
11016 [ PER] 泲ƿ 4.05, ö 1 - ڽ 128 12.10/31
11015 [ PER] ̿ 5.86, 1 - ڽ 133 12.10/31
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-