• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
22113 [ʰ] Z 87300... Ϻ 0.58% 106 13.06/28
22112 [ʰ] 273000... Ϻ 0.73% ϶ 113 13.06/28
22111 [ʰ] ƿ 267000... Ϻ 0.38% 213 13.06/28
22110 [ʰ] 293000... Ϻ 0.34% ϶ 106 13.06/28
22109 [ʰ] 988... Ϻ 9.41% 255 13.06/28
22108 [ʰ] NHN 279500... Ϻ 0.9% 109 13.06/28
22107 [ʰ] Ǽ 5430... Ϻ 11.73% 291 13.06/28
22106 [ʰ] 163500... Ϻ 0.3% ϶ 131 13.06/28
22105 [ʰ] Z 135... Ϻ 0.82% 258 13.06/28
22104 [ʰ] ߰ 181500... Ϻ 1.11% 119 13.06/28
22103 [ʰ] ȴ 2550... Ϻ 10.39% 391 13.06/28
22102 [ʰ] 221000... Ϻ 1.38% 117 13.06/28
22101 [ʰ] 109100... Ϻ 0.82% ϶ 109 13.06/28
22100 [ʰ] SKC 27550... Ϻ 0.54% ϶ 142 13.06/28
22099 [ʰ] OCI 136000... Ϻ 0.74% 136 13.06/28
22098 [ PBR] ȭ 0.32, ȭ 1 - ڽ 137 13.06/28
22097 [ PBR] SIMPAC METALLOY 0.47, ö 1-ڽ 108 13.06/28
22096 [ PBR] ش 0.31, 1 - ڽ 140 13.06/28
22095 [ PBR] Ƽ 0.32, ڵ 1 - ڽ 118 13.06/28
22094 [ PBR] ̿ 0.51, ݵü 1 - ڽ 107 13.06/28
22093 [ PBR] ѱ 0.26, ȭ 1 - ŷ 103 13.06/28
22092 [ PBR] CSȦ 0.23, ö 1 - ŷ 112 13.06/28
22091 [ PBR] λ꿣 0.65, 1 - ŷ 99 13.06/28
22090 [ PBR] ȭ¾˾ؿ 0.31, ڵ 1 - ŷ 113 13.06/28
22089 [ PBR] ̾ 0.87, ݵü 1 - ŷ 98 13.06/28
22088 [ PBR] ﺸ 0.25, ڽ 1 103 13.06/28
22087 [ PBR] Ǽ 0.17, ڽ 1 167 13.06/28
22086 [ PER] ȭ 7.73, ȭ 1 - ڽ 192 13.06/28
22085 [ PER] ݰö 5.96, ö 1 - ڽ 112 13.06/28
22084 [ PER] 7.81, 1 - ڽ 114 13.06/28
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-