• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
22203 [̽ð PER] ݰ 4.86, ö 1 - ŷ 108 13.07/01
22202 [̽ð PER] λ꿣 2.98, 1 - ŷ 103 13.07/01
22201 [̽ð PER] 4.13, ڵ 1 - ŷ 132 13.07/01
22200 [̽ð PER] Z 7.76, ݵü 1 - ŷ 108 13.07/01
22199 [̽ð PER] ̿ 2.82, ڽ 1 121 13.07/01
22198 [̽ð PER] 2.74, ڽ 1 104 13.07/01
22197 [ټӺ] 1%... ¼ ڵ 214 13.07/01
22196 [ټӺ] ڸƿƼ 2%...4° ̷ 255 13.07/01
22195 [ʰ] Ű۷ι 998... Ϻ 8.13% 295 13.07/01
22194 [ʰ] ƿ 278000... Ϻ 0.36% 257 13.07/01
22193 [ʰ] ȭ 3... Ϻ 5.45% 224 13.07/01
22192 [ʰ] ݰ 15350... Ϻ 1.66% 134 13.07/01
22191 [ʰ] 25500... Ϻ 2.82% 293 13.07/01
22190 [ʰ] Z 86400... Ϻ 0.8% ϶ 182 13.07/01
22189 [ʰ] ߰ 182000... Ϻ 0.82% ϶ 207 13.07/01
22188 [ټӺ] ȣ 5%.. 9° ż ̷ 251 13.07/01
22187 [ʰ] OCI 133500... Ϻ 0.37% ϶ 259 13.07/01
22186 [ʰ] 269000... Ϻ 1.47% ϶ 192 13.07/01
22185 [ʰ] 168500... Ϻ 0.88% ϶ 210 13.07/01
22184 [ʰ] 294500... Ϻ 1.34% ϶ 179 13.07/01
22183 [ʰ] 3835... Ϻ 2.4% 197 13.07/01
22182 [ʰ] ̿ 2720... Ϻ 2.26% 233 13.07/01
22181 [ʰ] 116800... Ϻ 0.68% ϶ 171 13.07/01
22180 [ʰ] Ʈ 161000... Ϻ 0.62% ϶ 358 13.07/01
22179 [ʰ] ٴ̿ 13300... Ϻ 4.31% 419 13.07/01
22178 [ʰ] 224500... Ϻ 0.44% ϶ 211 13.07/01
22177 [ʰ] Ʈƽ 13800... Ϻ 8.66% 227 13.07/01
22176 [ʰ] ̿ 14500... Ϻ 3.57% 211 13.07/01
22175 [ʰ] SKC 27750... Ϻ 0.54% ϶ 165 13.07/01
22174 [ʰ] Z 1334000... Ϻ 0.6% ϶ 352 13.07/01
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-