• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
25894 [ټӺ] žݼ 3%...4 ݵ 162 13.09/11
25893 [ʰ] S&TȦ 2100... Ϻ 1.52% 230 13.09/11
25892 [ʰ] OCI 169000... Ϻ 1.2% 100 13.09/11
25891 [ʰ] Z 84400... Ϻ 0.72% 78 13.09/11
25890 [ʰ] 339500... Ϻ 0.3% 89 13.09/11
25889 [ʰ] ̺ý 8130... Ϻ 0.61% ϶ 140 13.09/11
25888 [ʰ] 5160... Ϻ 0.39% 151 13.09/11
25887 [ʰ] д뼺 3155... Ϻ 0.32% 122 13.09/11
25886 [ʰ] 25... 90 13.09/11
25885 [ʰ] 134000... 81 13.09/11
25884 [ʰ] 5370... Ϻ 1.32% 92 13.09/11
25883 [ʰ] Ȩþ 7010... Ϻ 1.3% 147 13.09/11
25882 [ʰ] LGȭ 308500... Ϻ 0.16% ϶ 82 13.09/11
25881 [ʰ] ߰ 252500... Ϻ 1.2% 94 13.09/11
25880 [ʰ] ƿ 327000... Ϻ 1.65% ϶ 286 13.09/11
25879 [ʰ] ̽ 46600... Ϻ 1.64% 119 13.09/11
25878 [ʰ] 291500... Ϻ 0.34% 81 13.09/11
25877 [ʰ] SKC 3700... Ϻ 0.99% 77 13.09/11
25876 [ʰ] 174000... 94 13.09/11
25875 [ʰ] Z 1398000... Ϻ 0.14% 103 13.09/11
25874 [ʰ] ڸƿƼ 4770... Ϻ 0.42% 92 13.09/11
25873 [ʰ] ÷ 14100... Ϻ 1.08% 107 13.09/11
25872 [ PBR] ȭ 0.32, ȭ 1 - ڽ 115 13.09/11
25871 [ PBR] SIMPAC METALLOY 0.53, ö 1 - ڽ 83 13.09/11
25870 [ PBR] ش 0.33, 1 - ڽ 102 13.09/11
25869 [ PBR] Ƽ 0.34, ڵ 1 - ڽ 90 13.09/11
25868 [ PBR] ϼ 0.44, ݵü 1 - ڽ 75 13.09/11
25867 [ PBR] ѱ 0.28, ȭ 1 - ŷ 88 13.09/11
25866 [ PBR] CSȦ 0.29, ö 1 - ŷ 113 13.09/11
25865 [ PBR] λ꿣 0.88, 1 - ŷ 80 13.09/11
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-