• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
26133 [̽ð PER] ݰ 4.12, ö 1 - ŷ 149 13.09/16
26132 [̽ð PER] λ꿣 6.02, 1 - ŷ 145 13.09/16
26131 [̽ð PER] 3.16, ڵ 1 - ŷ 165 13.09/16
26130 [̽ð PER] Z 7.50, ݵü 1 - ŷ 96 13.09/16
26129 [̽ð PER] ̿ 2.27, ڽ 1 119 13.09/16
26128 [̽ð PER] 1.22, ڽ 1 252 13.09/16
26127 [м]' ܱ', ż ? 1460 13.09/16
26126 [ټӺ] Ŵ 2%... ż 284 13.09/16
26125 [ټӺ] 2%...3 ݵ 255 13.09/16
26124 [ټӺ] 2%...Ʋ ݵ ڵ 176 13.09/16
26123 [ټӺ] 2%...4 ݵ 283 13.09/16
26122 [ټӺ] KPX 3%...Ϸ ݵ 258 13.09/16
26121 [ټӺ] GDS 2%...Ϸ ݵ ڵ 284 13.09/16
26120 [ټӺ] 4%...Ʋ 245 13.09/16
26119 [ټӺ] HMC 4%...3 ݵ 332 13.09/16
26118 [ټӺ] ѱ 2%... ݵ ڵ 257 13.09/16
26117 [ʰ] ̼Ÿý 7660... Ϻ 0.26% 163 13.09/16
26116 [ʰ] Z 84000... 175 13.09/16
26115 [ʰ] LGȭ 305000... Ϻ 0.99% 201 13.09/16
26114 [ʰ] SKC 31850... Ϻ 1.43% 179 13.09/16
26113 [ʰ] 251000... Ϻ 1.01% 152 13.09/16
26112 [ʰ] ϻ 1095... Ϻ 0.46% 157 13.09/16
26111 [ʰ] 򸮵 5670... Ϻ 1.43% 127 13.09/16
26110 [ʰ] 6000... Ϻ 0.33% 147 13.09/16
26109 [ʰ] ȭ 6260... 140 13.09/16
26108 [ʰ] 329000... Ϻ 0.61% 104 13.09/16
26107 [ʰ] Z 1423000... Ϻ 1.21% 123 13.09/16
26106 [ʰ] 136000... Ϻ 0.29% ϶ 95 13.09/16
26105 [ʰ] OCI 179500... Ϻ 1.13% 123 13.09/16
26104 [ʰ] 287500... Ϻ 1.41% 156 13.09/16
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-