• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
11704 [ PER] λ꿣 3.33, 1 - ŷ 175 12.11/15
11703 [ PER] Ǿ 2.33, ڵ 1 - ŷ 268 12.11/15
11702 [ PER] Ʈ 6.00, ݵü 1 - ŷ 146 12.11/15
11701 [ PER] 븲 2.25, ڽ 1 238 12.11/15
11700 [ PER] 泲 1.23, ڽ 1 338 12.11/15
11699 [3Q ] , 50...496% 748 12.11/14
11698 [3Q ] ￵, 22...69% ̷ 864 12.11/14
11697 [3Q ] ǥǰ, 59...81% ڵ 1014 12.11/14
11696 [3Q ] ̿, 54...40% ڵ 1266 12.11/14
11695 [3Q ] ȭ, 22...227% ̷ 582 12.11/14
11694 [3Q ] ѱ, 72...25% 856 12.11/14
11693 [3Q ] , 117...69% ڵ 957 12.11/14
11692 [3Q ] ũ, 38...103% 579 12.11/14
11691 [3Q ] ž, 79...12% ̷ 661 12.11/14
11690 [3Q ] ʽ丮, 48...'' ȯ 671 12.11/14
11689 [3Q ] ũ, 82...7% ̷ 746 12.11/14
11688 [3Q ] ۴, 12.6...32% ̷ 800 12.11/14
11687 [3Q ] ġ, 74...'' ȯ 481 12.11/14
11686 [3Q ] , -4...'ȯ' ڵ 532 12.11/14
11685 [3Q ] ѱī, 1...70% 378 12.11/14
11684 [̽ð PER] dz 5.11, ȭ 1 -ڽ 259 12.11/14
11683 [3Q ] ѼCSN, 24...29% 619 12.11/14
11682 [3Q ] ѱ, 89...55% ڵ 767 12.11/14
11681 [3Q ] , 37...5% 603 12.11/14
11680 [̽ð PER] ö 3.85, ö 1 -ڽ 235 12.11/14
11679 [̽ð PER] ȭ 5.74, 1 -ڽ 213 12.11/14
11678 [̽ð PER] öƽ 3.35, ڵ 1 -ڽ 256 12.11/14
11677 [̽ð PER] GST 4.14, ݵü 1 -ڽ 323 12.11/14
11676 [̽ð PER] KPXɹĮ 5.01, ȭ 1 -ŷ 324 12.11/14
11675 [̽ð PER] CSȦ 2.38, ö 1 -ŷ 288 12.11/14
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-