• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
26794 [ټӺ] ˿ 5%...Ϸ ݵ ڵ 179 13.10/02
26793 [ټӺ] ڿ 3%...4 ݿ ݵ 205 13.10/02
26792 [ټӺ] 3%...Ʋ ¼ ڵ 107 13.10/02
26791 [ʰ] 26200... Ϻ 2.14% 121 13.10/02
26790 [ʰ] ƿ 315000... Ϻ 1.25% ϶ 150 13.10/02
26789 [ʰ] ˿ 11900... Ϻ 1.28% 75 13.10/02
26788 [ʰ] ߰ 263500... Ϻ 1.35% 80 13.10/02
26787 [ʰ] 291500... Ϻ 1.04% 106 13.10/02
26786 [ʰ] ũؼ 4830... Ϻ 0.63% 95 13.10/02
26785 [ʰ] 255500... Ϻ 0.39% 113 13.10/02
26784 [ʰ] LGȭ 305500... Ϻ 0.66% 105 13.10/02
26783 [ʰ] Z 1398000... Ϻ 1.16% 192 13.10/02
26782 [ʰ] 137600... Ϻ 1.47% 110 13.10/02
26781 [ʰ] 311500... Ϻ 0.32% ϶ 90 13.10/02
26780 [ʰ] OCI 179000... Ϻ 1.42% 82 13.10/02
26779 [ʰ] 7470... Ϻ 1.91% 149 13.10/02
26778 [ʰ] P&P 5850... Ϻ 0.52% 106 13.10/02
26777 [ʰ] 򸮵 4920... Ϻ 1.03% 132 13.10/02
26776 [ʰ] 2400... Ϻ 3.23% 113 13.10/02
26775 [ʰ] ÷ 13850... Ϻ 1.84% 120 13.10/02
26774 [ʰ] ڿ 2150... Ϻ 2.87% 96 13.10/02
26773 [ PBR] ȭ 0.33, ȭ 1 - ڽ 87 13.10/02
26772 [ PBR] SIMPAC METALLOY 0.50, ö 1 - ڽ 93 13.10/02
26771 [ PBR] ش 0.33, 1 - ڽ 75 13.10/02
26770 [ PBR] öƽ 0.40, ڵ 1 - ڽ 123 13.10/02
26769 [ PBR] ϼ 0.51, ݵü 1 - ڽ 149 13.10/02
26768 [ PBR] ѱ 0.28, ȭ 1 - ŷ 200 13.10/02
26767 [ PBR] CSȦ 0.25, ö 1 - ŷ 154 13.10/02
26766 [ PBR] λ꿣 0.91, 1 - ŷ 120 13.10/02
26765 [ PBR] ¾ݼ 0.36, ڵ 1 - ŷ 84 13.10/02
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-